| 计划离港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 目的地 | 预计离港 | 实际离港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | N776UA | 国航公务机 | T2 | 北京 | 03:30 | ||
| 02:30 | 8Y9055 | 中国邮政航空公司 | T2 | 南京 | 02:40 | ||
| 03:00 | 8Y9051 | 中国邮政航空公司 | T2 | 上海 | 02:59 | ||
| 03:20 | Y87931 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 杭州 | 03:31 | ||
| 05:00 | Y87999 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 上海 | 05:45 | ||
| 05:30 | Y87968 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 深圳 | 05:51 | ||
| 05:45 | Y87972 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 青岛 | 06:13 | ||
| 06:00 | CA195X | 中国国际航空有限公司 | T3 | 温州 | 06:29 | ||
| 06:40 | 中国南方航空公司 | T2 | 长沙 | 06:45 | |||
| 06:45 | MF8174 | 厦门航空有限公司 | T2 | 福州 | 06:56 | ||
| 06:50 | 3U8896 | 四川航空股份有限公司 | T3 | 西昌 成都 | 07:01 | ||
| 06:55 | MF8170 | 厦门航空有限公司 | T2 | 厦门 | 09:59 | ||
| 06:55 | JD5201 | 北京首都航空有限公司 | T1 | 鸡西 | 07:07 | ||
| 06:55 | JD5149 | 北京首都航空有限公司 | T1 | 二连浩特 | 07:50 | 08:18 | |
| 06:55 | JD5285 | 北京首都航空有限公司 | T1 | 呼和浩特 | 07:18 | ||
本信息版权为BCIA所有。未经授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、散布、表演、展示或利用BCIA网站的内容或服务,
否则以侵权论,依法追究相关法律责任。