| 计划离港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 目的地 | 预计离港 | 实际离港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:05 | SQ836 | 新加坡航空公司 | T3 | 上海 | 05:29 | ||
| 02:30 | 8Y9045 | 中国邮政航空公司 | T2 | 南京 | |||
| 02:50 | 8Y9021 | 中国邮政航空公司 | T2 | 上海 | |||
| 03:25 | Y87463 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 杭州 | 03:41 | ||
| 03:40 | Y87998 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 上海 | |||
| 05:25 | Y87970 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 深圳 | 06:04 | ||
| 05:45 | Y87456 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 青岛 | |||
| 06:30 | MU2642 | 中国东方航空有限公司 | T2 | 武汉 | |||
| 07:00 | HU7797 | 海南航空股份有限公司 | T1 | 武汉 | |||
| 07:05 | JD5285 | 金鹿航空有限公司 | T1 | 呼和浩特 | |||
| 07:20 | JD5201 | 金鹿航空有限公司 | T1 | 鸡西 | |||
| 07:25 | HU7615 | 海南航空股份有限公司 | T1 | 东营 | |||
| 07:25 | CZ6366 | 中国南方航空公司 | T2 | 海口 武汉 | |||
| 07:25 | GS6573 | 天津航空公司 | T1 | 安庆 | |||
| 07:30 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 上海 | ||||
本信息版权为BCIA所有。未经授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、散布、表演、展示或利用BCIA网站的内容或服务,
否则以侵权论,依法追究相关法律责任。