| 计划离港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 目的地 | 预计离港 | 实际离港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 8Y9045 | 中国邮政航空公司 | T2 | 南京 | |||
| 02:50 | 8Y9021 | 中国邮政航空公司 | T2 | 上海 | |||
| 03:25 | Y87463 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 杭州 | |||
| 03:40 | Y87998 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 上海 | |||
| 05:25 | Y87970 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 深圳 | |||
| 05:45 | Y87456 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 青岛 | |||
| 06:00 | CF061 | 中国民航飞行校验中心 | T2 | 秦皇岛 | |||
| 06:30 | CA065 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 呼和浩特 | |||
| 07:00 | CA1081 | 中国国际航空有限公司 | T2 | 上海 | |||
| 07:05 | JD5285 | 金鹿航空有限公司 | T1 | 呼和浩特 | |||
| 07:20 | JD5201 | 金鹿航空有限公司 | T1 | 鸡西 | |||
| 07:20 | CA1145 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 太原 | |||
| 07:20 | CA1601 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 沈阳 | |||
| 07:20 | CA1333 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 武汉 | |||
| 07:20 | CA1311 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 桂林 | |||
本信息版权为BCIA所有。未经授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、散布、表演、展示或利用BCIA网站的内容或服务,
否则以侵权论,依法追究相关法律责任。