| 计划离港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 目的地 | 预计离港 | 实际离港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 8Y9045 | 中国邮政航空公司 | T2 | 南京 | 02:38 | ||
| 02:55 | 8Y9021 | 中国邮政航空公司 | T2 | 上海 | 03:14 | ||
| 03:25 | Y87998 | T2 | 上海 | 03:22 | |||
| 05:30 | Y87970 | T2 | 深圳 | 05:30 | |||
| 05:35 | Y87456 | T2 | 沈阳 青岛 杭州 | 05:36 | |||
| 06:50 | JD5285 | 金鹿航空有限公司 | T1 | 呼和浩特 | 07:13 | ||
| 06:55 | J56218 | 东海航空有限公司 | T2 | 沈阳 深圳 | 07:05 | ||
| 07:05 | 中国南方航空公司 | T2 | 郑州 | 07:50 | |||
| 07:10 | CZ6917 | 中国南方航空公司 | T2 | 呼和浩特 | 06:55 | 07:16 | |
| 07:10 | CZ6128 | 中国南方航空公司 | T2 | 大连 | |||
| 07:15 | CZ6699 | 中国南方航空公司 | T2 | 长治 | |||
| 07:15 | CA984 | T3 | 上海 洛杉矶 | ||||
| 07:15 | CA1403 | T3 | 昆明 | ||||
| 07:15 | CA1809 | T3 | 厦门 | ||||
| 07:20 | CA1827 | T3 | 威海 |
本网站航班查询信息仅供您参考
请您留意,BCIA网站中为您提供的航班信息并非是此航班的全部信息;同时我们也不能保证BCIA网站上为您提供的航班信息是完全准确的。
如果您需要了解更为详细及准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。谢谢您的关注与理解!
请您留意,BCIA网站中为您提供的航班信息并非是此航班的全部信息;同时我们也不能保证BCIA网站上为您提供的航班信息是完全准确的。
如果您需要了解更为详细及准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。谢谢您的关注与理解!
















