| 计划离港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 目的地 | 预计离港 | 实际离港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Y82432 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 上海 | 02:40 | ||
| 02:30 | 8Y9045 | 中国邮政航空公司 | T2 | 南京 | 02:28 | ||
| 02:50 | 8Y9021 | 中国邮政航空公司 | T2 | 上海 | 02:53 | ||
| 03:00 | CA1081 | 中国国际航空有限公司 | T2 | 上海 | 02:46 | ||
| 03:40 | Y87998 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 上海 | 03:37 | ||
| 05:25 | Y87970 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 深圳 | 05:28 | ||
| 06:00 | CK230 | 中国货运航空有限公司 | T2 | 上海 | 05:39 | ||
| 07:00 | JD101 | 金鹿航空有限公司 | T1 | 石家庄 | 09:40 | ||
| 07:05 | JD5285 | 金鹿航空有限公司 | T1 | 呼和浩特 | 07:15 | ||
| 07:20 | JD5201 | 金鹿航空有限公司 | T1 | 北京 鸡西 | 07:45 | ||
| 07:20 | CA1145 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 北京 太原 | 08:14 | ||
| 07:20 | CA1601 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 北京 沈阳 | 07:36 | ||
| 07:20 | CA1311 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 北京 桂林 | 07:26 | ||
| 07:20 | CA1379 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 北京 海口 | 07:18 | ||
| 07:20 | CA1333 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 北京 武汉 | 07:24 | ||
本信息版权为BCIA所有。未经授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、散布、表演、展示或利用BCIA网站的内容或服务,
否则以侵权论,依法追究相关法律责任。