| 计划离港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 目的地 | 预计离港 | 实际离港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | CK230 | 2 | 上海 芝加哥 | 00:44 | |||
| 01:00 | JD901F | 金鹿航空有限公司 | 2 | 北京 | 01:23 | ||
| 02:30 | 8Y9045 | 中国邮政航空公司 | 2 | 南京 | 02:39 | ||
| 02:55 | 8Y9021 | 中国邮政航空公司 | 2 | 上海 | 17:57 | ||
| 03:35 | Y87981 | 2 | 杭州 上海 | 03:41 | |||
| 05:15 | CK238 | 2 | 上海 巴黎 | 04:39 | |||
| 05:30 | Y87969 | 2 | 上海 深圳 | 取消 | |||
| 05:30 | CA071 | 3 | 北京 | 05:50 | |||
| 05:40 | BK2834 | 奥凯航空有限公司 | 2 | 青岛 杭州 | 06:17 | ||
| 05:50 | CK226 | 2 | 上海 卢森堡 | 09:59 | |||
| 06:30 | CA063 | 3 | 石家庄 | 06:29 | |||
| 06:55 | GS7629 | 新华航空公司 | 2 | 乌兰浩特 | 07:53 | ||
| 06:55 | CA1118 | 3 | 呼和浩特 | 06:52 | |||
| 07:00 | CA1123 | 3 | 通辽 | 07:13 | |||
| 07:00 | CA1142 | 3 | 包头 | 07:10 |
本网站航班查询信息仅供您参考
请您留意,BCIA网站中为您提供的航班信息并非是此航班的全部信息;同时我们也不能保证BCIA网站上为您提供的航班信息是完全准确的。
如果您需要了解更为详细及准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。谢谢您的关注与理解!
请您留意,BCIA网站中为您提供的航班信息并非是此航班的全部信息;同时我们也不能保证BCIA网站上为您提供的航班信息是完全准确的。
如果您需要了解更为详细及准确的信息,我们建议您与您所查询航班的航空公司联系。谢谢您的关注与理解!
















