| 计划离港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 目的地 | 预计离港 | 实际离港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 8Y9055 | 中国邮政航空公司 | T2 | 南京 | 02:30 | 02:43 | |
| 03:00 | CA1081 | 中国国际航空有限公司 | T2 | 上海 | 取消 | ||
| 03:00 | 8Y9051 | 中国邮政航空公司 | T2 | 上海 | 03:00 | 03:06 | |
| 03:20 | Y87931 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 杭州 | 03:36 | ||
| 05:00 | Y87999 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 上海 | |||
| 05:00 | CF013 | 中国民航飞行校验中心 | T2 | 北京 | 05:02 | ||
| 05:30 | Y87968 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 北京 | |||
| 05:45 | Y87972 | 扬子江航空快运有限公司 | T2 | 青岛 | |||
| 06:40 | 中国南方航空公司 | T2 | 长沙 | 06:53 | |||
| 06:45 | MF8174 | 厦门航空有限公司 | T2 | 福州 | 07:07 | ||
| 06:50 | GS6573 | 天津航空公司 | T1 | 安庆 | 06:59 | ||
| 06:50 | CA1669 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 宁波 | 07:02 | ||
| 06:50 | 3U8896 | 四川航空股份有限公司 | T3 | 西昌 成都 | 07:12 | ||
| 06:50 | CZ6606 | 中国南方航空公司 | T2 | 武汉 | 07:07 | ||
| 06:55 | MF8170 | 厦门航空有限公司 | T2 | 厦门 | 07:11 | ||
本信息版权为BCIA所有。未经授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、散布、表演、展示或利用BCIA网站的内容或服务,
否则以侵权论,依法追究相关法律责任。