| 计划到港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 出发地 | 预计到港 | 实际到港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | JD5188 | 北京首都航空有限公司 | T1 | 包头 | 00:01 | 00:05 | |
| 00:05 | HU7702 | 海南航空股份有限公司 | T1 | 深圳 | 00:07 | 00:07 | |
| 00:05 | CZ6118 | 中国南方航空公司 | T2 | 银川 | 23:48 | 23:58 | |
| 00:05 | 上海航空股份有限公司 | T2 | 上海 | 03:32 | 03:30 | ||
| 00:05 | CA1360 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 张家界 | 23:58 | 00:02 | |
| 00:05 | CZ3186 | 中国南方航空公司 | T2 | 宁波 | 23:52 | 23:59 | |
| 00:05 | 中国南方航空公司 | T2 | 南京 | 01:13 | 01:15 | ||
| 00:10 | MF8167 | 厦门航空有限公司 | T2 | 福州 | 00:15 | 00:03 | |
| 00:10 | CA1122 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 包头 | 00:20 | 00:24 | |
| 00:10 | 中国南方航空公司 | T2 | 西宁 | 23:35 | 23:43 | ||
| 00:10 | CA1346 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 三亚 | 23:57 | 23:53 | |
| 00:10 | JD682 | 北京首都航空有限公司 | T2 | 长春 | 23:55 | 23:57 | |
| 00:15 | CA1996 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 上海 | 取消 | ||
| 00:15 | CA1356 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 海口 | 00:40 | 00:40 | |
| 00:20 | 中国东方航空有限公司 | T2 | 上海 | 02:00 | 01:55 | ||
本信息版权为BCIA所有。未经授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、散布、表演、展示或利用BCIA网站的内容或服务,
否则以侵权论,依法追究相关法律责任。