| 计划离港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 目的地 | 预计离港 | 实际离港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 圣保罗 马德里 | 00:48 | |||
| 00:10 | HY502 | 乌兹别克航空公司 | T2 | 塔什干 | 00:50 | ||
| 00:30 | SU992 | 俄罗斯国际航空公司 | T2 | 莫斯科 | 00:30 | 01:37 | |
| 00:30 | 埃及航空公司 | T3 | 开罗 | 00:45 | |||
| 00:45 | SQ801 | 新加坡航空公司 | T3 | 新加坡 | 00:45 | ||
| 01:20 | 海南航空股份有限公司 | T2 | 布鲁塞尔 | 01:32 | |||
| 01:20 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 法兰克福 杭州 | 01:27 | |||
| 02:30 | SU574 | 俄罗斯国际航空公司 | T2 | 莫斯科 | 02:57 | ||
| 02:45 | S7508 | 俄罗斯新西伯利亚航空公司 | T3 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 03:25 | ||
| 03:15 | XF820A | 俄罗斯符拉迪沃司托克航空公司 | T2 | 伯利 | 03:27 | ||
| 03:40 | OM228 | 蒙古航空公司 | T3 | 乌兰巴托 | 04:15 | ||
| 05:00 | RU322 | 俄罗斯空桥货运航空公司 | T2 | 莫斯科 | 05:09 | ||
| 05:15 | U6704 | 乌拉尔 | T3 | 叶卡捷琳堡 | 05:52 | ||
| 06:00 | JS322 | 朝鲜高丽航空公司 | T2 | 平壤 | 12:00 | ||
| 06:10 | VV182 | 乌克兰空中世界航空公司 | T2 | 基辅 | 06:10 | 06:21 | |
本信息版权为BCIA所有。未经授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、散布、表演、展示或利用BCIA网站的内容或服务,
否则以侵权论,依法追究相关法律责任。