| 计划到港 | 航班号 | 航空公司 | 候机楼 | 出发地 | 预计到港 | 实际到港 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | OM227 | 蒙古航空公司 | T3 | 乌兰巴托 | 23:48 | 00:05 | |
| 01:00 | SU573 | 俄罗斯国际航空公司 | T2 | 莫斯科 | 00:52 | 01:04 | |
| 01:45 | S7507 | 俄罗斯新西伯利亚航空公司 | T3 | 克拉斯诺亚尔斯克 | 01:50 | 02:01 | |
| 02:00 | XF819A | 俄罗斯符拉迪沃司托克航空公司 | T2 | 伯利 | 01:40 | 01:48 | |
| 02:00 | RU321 | 俄罗斯空桥货运航空公司 | T2 | 莫斯科 | 01:50 | 01:55 | |
| 02:05 | UA8299 | 国航公务机 | T2 | 洛杉矶 | 05:43 | 05:38 | |
| 03:36 | CK230 | 中国货运航空有限公司 | T2 | 芝加哥 安科雷奇 | 04:13 | 04:15 | |
| 04:00 | U6703 | 乌拉尔 | T3 | 叶卡捷琳堡 | 03:53 | 04:06 | |
| 04:00 | JS321 | 朝鲜高丽航空公司 | T2 | 平壤 | 08:57 | ||
| 04:40 | VV181 | 乌克兰空中世界航空公司 | T2 | 基辅 | 04:27 | 04:36 | |
| 04:43 | CA908 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 马德里 | 04:47 | 04:45 | |
| 04:52 | 中国国际航空有限公司 | T3 | 洛杉矶 | 05:08 | 05:01 | ||
| 05:00 | UA9826 | 国航公务机 | T2 | 洛杉矶 | 02:00 | 取消 | |
| 05:35 | HU482 | 海南航空股份有限公司 | T2 | 布达佩斯 | 05:15 | 05:09 | |
| 05:35 | AF128 | 法国航空公司 | T2 | 巴黎 | 06:34 | 06:31 | |
本信息版权为BCIA所有。未经授权,任何人不得变更、发行、播送、转载、复制、散布、表演、展示或利用BCIA网站的内容或服务,
否则以侵权论,依法追究相关法律责任。