北京首都国际机场股份有限公司技术采购部对下述物料进行询价。欢迎符合本公告条件的供应商前来参与。
1 比选内容
| 序号 | 产品名称 | *本次采购产品主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 抽纸 | 维达100抽/盒 | 盒 | 300 |
| 2 | 抽纸 | 洁柔抽纸 柔韧3层110抽面巾纸*24包 | 箱 | 50 |
| 3 | 抽纸 | 多康Tork 2层80抽*100包L码 | 箱 | 10 |
| 4 | 擦手纸 | 维达多康290016 | 箱 | 60 |
| 5 | 湿巾 | 心相印10片/包 | 包 | 1000 |
| 6 | 垃圾桶(铁网) | 五月花9L | 个 | 100 |
| 7 | 口香糖 | 益达56g/瓶 | 瓶 | 600 |
| 8 | 香皂 | 玉兰油125g/块 | 块 | 50 |
| 9 | 肥皂 | 汰渍126g/块 | 块 | 100 |
| 10 | 洗洁精 | 立白 1kg/瓶*4 | 箱 | 20 |
| 11 | 牙线 | 奈森克林50支/盒 | 盒 | 50 |
| 12 | 维生素E乳 | 标婷100g/瓶 | 瓶 | 500 |
| 13 | 护手霜 | 百雀羚200g | 瓶 | 800 |
| 14 | 身体乳 | 屈臣氏500ml | 瓶 | 100 |
| 15 | 棉签 | 云蕾200支 | 盒 | 500 |
| 16 | 牙膏 | 佳洁士180g | 支 | 20 |
| 17 | 牙膏 | 好来190g | 支 | 20 |
| 18 | 牙膏 | 云南白药150g | 支 | 20 |
| 19 | 牙刷 | 佳洁士软毛 | 支 | 20 |
| 20 | 牙刷 | 高露洁适中毛 | 支 | 20 |
| 21 | 洗发水 | 海飞丝1kg | 瓶 | 100 |
| 22 | 洗发水 | 潘婷1kg | 瓶 | 100 |
| 23 | 洗发水 | 清扬900g | 瓶 | 100 |
| 24 | 洗发水 | 飘柔1kg | 瓶 | 100 |
| 25 | 洗发水 | 力士750g | 瓶 | 100 |
| 26 | 洗发水 | 多芬700g | 瓶 | 100 |
| 27 | 洗发水 | 清扬500g | 瓶 | 50 |
| 28 | 洗发水 | 力士500g | 瓶 | 50 |
| 29 | 洗发水 | 海飞丝300g | 瓶 | 50 |
| 30 | 护发素 | 蜂花1L | 瓶 | 70 |
| 31 | 护发素 | 潘婷750g | 瓶 | 70 |
| 32 | 护发素 | 多芬700g | 瓶 | 70 |
| 33 | 护发素 | 力士470g | 瓶 | 70 |
| 34 | 沐浴露 | 舒肤佳1kg | 瓶 | 200 |
| 35 | 沐浴露 | 多芬1kg | 瓶 | 200 |
| 36 | 沐浴露 | 力士1kg | 瓶 | 200 |
| 37 | 沐浴露 | Olay730g | 瓶 | 200 |
| 38 | 沐浴露 | 多芬400ml | 瓶 | 50 |
| 39 | 沐浴露 | 力士550ml | 瓶 | 50 |
| 40 | 沐浴露 | 舒肤佳650g | 瓶 | 50 |
| 41 | 接线板 | 公牛5m | 个 | 50 |
| 42 | 接线板 | 公牛3m | 个 | 50 |
| 43 | 接线板 | 公牛1.8m | 个 | 50 |
| 44 | 电池 | 南孚5号电池30粒 | 盒 | 200 |
| 45 | 电池 | 南孚7号电池30粒 | 盒 | 50 |
| 46 | 电池 | CP超霸23A | 盒 | 10 |
| 47 | 手推车 | 新越昌晖双层 | 个 | 5 |
| 48 | 手推车 | 新越昌晖折叠平板车 称重600kg | 个 | 10 |
| 49 | 手推车 | 新越昌晖折叠平板车 称重300kg | 个 | 10 |
| 50 | 浴巾 | 纯棉70cm*140cm | 条 | 50 |
| 51 | 毛巾 | 纯棉34cm*76cm | 条 | 50 |
| 52 | 拖鞋 | 俞兆林YZL2030 | 双 | 100 |
| 53 | 剪刀 | 得力175mm | 把 | 50 |
| 54 | 透明大胶带 | 得力60mm*100y | 个 | 200 |
| 55 | 双面胶 | 广博纳米强力双面胶3m*30mm*1mm | 个 | 100 |
| 56 | 泡棉胶 | 得力24mm*5y*2.5mm | 个 | 30 |
| 57 | 黄黑胶带 | 得力48mm*33mm | 个 | 30 |
| 58 | 纸箱 | QDZX 80*50*60 | 个 | 100 |
| 59 | 纸箱 | QDZX 60*40*50 | 个 | 200 |
| 60 | 纸箱 | QDZX 50*40*40 | 个 | 200 |
| 61 | 电子秤 | 香山EB9005L | 个 | 20 |
| 62 | 炭包 | 绿之源1kg | 个 | 100 |
| 63 | 人字梯 | 肯泰(KENTAI) 三步梯 | 个 | 10 |
| 64 | 挂钟 | 北极星 木纹6811 | 个 | 20 |
| 65 | 小冰箱 | 美的88L | 个 | 10 |
| 66 | 电暖器 | 美的NY2513 | 个 | 10 |
| 67 | 空气净化器 | TCL空气净化器 产品型号:KJ620F-A1 | 台 | 10 |
| 68 | 空气净化器滤芯 | TCL空气净化器 产品型号:KJ620F-A1 | 套 | 20 |
| 69 | 空气净化器滤芯 | 布鲁雅尔500/600系列 | 个 | 10 |
| 70 | 吹风机 | 徕芬SE | 个 | 6 |
| 71 | 防滑垫 | 迪茵(DIYIN)灰5mm加厚1.2宽15米长PVC | 卷 | 5 |
| 72 | 充电宝 | 小米10000毫安 | 个 | 30 |
| 73 | 数据线 | 品胜三合一 | 条 | 30 |
| 74 | 保温壶 | 膳魔师2000毫升 | 个 | 50 |
| 75 | 电视支架 | 贝石(32-100寸) | 个 | 5 |
| 76 | 指示牌(立牌) | 易利丰(elifo)A3 | 个 | 5 |
| 77 | 指示牌(立牌) | 易利丰(elifo)A4 | 个 | 5 |
| 78 | 激光笔 | 白皮绿点 惠斯特 波长:532nm | 根 | 20 |
| 79 | 激光笔 | 黑皮红点 惠斯特 波长:650nm | 根 | 20 |
| 80 | 麦克风话筒落地支架 | HYUNDAI ZJ06 型号:HY-103D | 个 | 4 |
| 81 | 无线话筒桌面支架 | 索爱SA-M5 立式支架防震架三角U形夹 | 个 | 4 |
2 公告及报价单递交
2.1 报名时间:2024年1月4日-2024年1月11日。
2.2 报名及报价单领取方式:请以“***公司报名首都机场办公楼日杂、健身房、会议室物料采购项目”为标题,发送邮件至jcbxmbm@bcia.com.cn,并抄送yuanmeng@bcia.com.cn(邮件内附营业执照、联系人及联系方式等信息)。报价单将以邮件形式反馈。
2.3 报价单递交截止时间:2024年1月19日(北京时间下午15:00),逾期送达或不符合规定的文件恕不接受。报价单须密封并加盖公章。送达地点:北京首都国际机场股份有限公司办公楼412室。
3 合格的应答人
1)应答人须在中华人民共和国境内注册的独立法人机构,具有独立承担民事责任能力的本国法人企业,提供有效的营业执照。
4 项目要求
1)报价需包含货物到首都机场制定地点的费用,包含税、运费、安装费等一切费用;
2)收到订单需求后应保证3日内送达,紧急情况下需24小时内送到。
5 联系人及联系方式
袁梦 010-64507173