锁具维修服务项目询价公告
2020-01-07
北京首都国际机场股份有限公司技术采购部对锁具维修服务采购项目进行比选。欢迎符合本比选文件条件的供应商前来参与。
1. 比选内容:
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 净价 | 含税价 | 税率 | 备注 |
| 1 | 美式坚锁 | 50868A | 万佳 | 1套 | ||||
| 2 | 美式坚锁锁芯 | 50868A | 万佳 | 1套 | ||||
| 3 | 执手压把插芯门锁 | L690-52 | 澳柯 | 1套 | ||||
| 4 | 执手压把插芯门锁锁芯 | L690-52 | 澳柯 | 1套 | ||||
| 5 | 固力门锁 | 330 | 单双开 | 1把 | ||||
| 6 | 防火门锁 | s500 | 双肖恩 | 1把 | ||||
| 7 | 防火门锁 | CB-SIA | 大地迪高 | 1把 | ||||
| 8 | 防火门锁 | S300 | 蒂枫 | 1把 | ||||
| 9 | 防火门锁芯 | CB-SIA | 大地迪高 | 1把 | ||||
| 10 | 防火门锁芯 | S300 | 蒂枫 | 1把 | ||||
| 11 | NK锁 | QWT30 | 德国NK | 1套 | ||||
| 12 | NK锁锁芯 | QWT30 | 德国NK | 1套 | ||||
| 13 | 安恒执手门锁 | PO/2 | 英国安恒 | 1套 | ||||
| 14 | 安恒执手门锁芯 | PO/2 | 英国安恒 | 1套 | ||||
| 15 | 泰詳防盗门锁 | CTL2 | 泰詳 | 1套 | ||||
| 16 | 泰詳防盗门锁单头锁芯 | CTL2 | 泰詳 | 1套 | ||||
| 17 | 执手压把插芯门锁 | YUG-1 | 霍曼 | 1套 | ||||
| 18 | 执手压把插芯门锁芯 | YUG-1 | 霍曼 | 1套 | ||||
| 19 | 防盗门压把锁 | YUG-2 | 保德安 | 1套 | ||||
| 20 | 防盗门压把锁芯 | YU梯型 | 保德安 | 1套 | ||||
| 21 | 防盗门压把锁芯 | YUG金蝶型 | 保德安 | 1套 | ||||
| 22 | 防盗门压把锁 | YUG-3 | 中恒快锁 | 1套 | ||||
| 23 | 防盗门压把锁芯 | YUG-3 | 中恒快锁 | 1套 | ||||
| 24 | 防盗门压把锁芯 | YUG-4 | 红盾 | 1套 | ||||
| 25 | 防盗门压把锁芯 | YUG-4 | 红盾 | 1套 | ||||
| 26 | 防盗门压把锁 | YUG-5 | 安吉佳 | 1套 | ||||
| 27 | 防盗门压把锁芯 | YUG-5 | 安吉佳 | 1套 | ||||
| 28 | 防盗门压把锁 | YUG-6 | 王力【专利】 | 1套 | ||||
| 29 | 防盗门压把锁芯 | YUG-6 | 王力【专利】 | 1套 | ||||
| 30 | 防盗门压把锁 | YUG-7 | 奥华 | 1套 | ||||
| 31 | 防盗门压把锁芯 | YUG-7 | 奥华 | 1套 | ||||
| 32 | 防盗门压把锁 | YUG-8 | 牛牛 | 1套 | ||||
| 33 | 防盗门压把锁芯 | YUG-8 | 牛牛 | 1套 | ||||
| 34 | 球型门锁 | 5831 | 雨晴锁具 | 1套 | ||||
| 35 | 球型门锁 | 5731 | 雨晴锁具 | 1套 | ||||
| 36 | 球型门锁 | 5791 | 雨晴锁具 | 1套 | ||||
| 37 | 球型门锁 | 570SS | 固力大球 | 1套 | ||||
| 38 | 球型门锁 | 570SS | 固力小球 | 1套 | ||||
| 39 | 球型门锁 | SB/PB | 意里原子 | 1套 | ||||
| 40 | 球型门锁 | 3513Y | 泰腾 | 1套 | ||||
| 41 | 三杆式球锁 | HW-/1/2/3 | 咔咕 | 1/2/3/套 | ||||
| 42 | 申士锁 | 9472 | 申士牌 | 1套 | ||||
| 43 | 申士锁锁芯 | 9472 | 申士牌 | 1套 | ||||
| 44 | 金蝶锁 | 208 | 万腾 | 1套 | ||||
| 45 | 金蝶锁锁芯 | 208 | 万腾 | 1套 | ||||
| 46 | 保民 | 33T1 | 小保民 | 1套 | ||||
| 47 | 保民 | 33T1 | 大保民 | 1套 | ||||
| 48 | 502锁 | WE-1 | 德古 | 1套 | ||||
| 49 | 505锁 | WE-2 | 德古 | 1套 | ||||
| 50 | 506锁 | WE-3 | 德古 | 1套 | ||||
| 51 | 塑钢门压把锁 | DAS-1 | 连控 | 1套 | ||||
| 52 | 塑钢门压把锁 | DAS-2 | 连控 | 1套 | ||||
| 53 | 塑钢门压把锁 | DAS-3 | 连控带薪 | 1套 | ||||
| 54 | 塑钢门压把锁 | CB-S | 断桥 | 1套 | ||||
| 55 | 保险柜锁 | 标准 | 标准 | 1台 | ||||
| 56 | 连动锁 | 304 | 标准 | 1把 | ||||
| 57 | 303锁 | Q-1 | 伟力 | 1套 | ||||
| 303锁 | Q-2 | 伟力 | 1套 | |||||
| 58 | 双棱锁 | Q-2 | 伟力 | 1套 | ||||
| 59 | WT锁 | Q-3 | 伟力大偏芯 | 1套 | ||||
| 60 | WT锁 | Q-4 | 伟力中心 | 1套 | ||||
| 61 | WT锁 | Q-5 | 伟力卡子 | 1套 | ||||
| 62 | WT锁 | Q-6 | 伟力小偏芯 | 1套 | ||||
| 63 | 小博士锁 | Q-7 | 天铣 | 1套 | ||||
| 大博士锁 | Q-7 | 天铣 | 1套 | |||||
| 64 | 连杆锁 | Q-8 | 大力 | 1套 | ||||
| 65 | 小座蹲锁 | 180 | 小座蹲 | 1把 | ||||
| 66 | WT锁 | Q-9 | 伟力中偏芯 | 1套 | ||||
| 67 | 修门 | 木门 | 霍曼 | 1樘 | ||||
| 68 | 修门 | 防盗门 | 安吉佳/龙甲 | 1樘 | ||||
| 69 | 修门 | 防火门 | 标门 | 1樘 | ||||
| 修门 | 木质防火门 | 标门 | 1樘 | |||||
| 70 | 修锁 | 柜锁 | 标准 | 1套 | ||||
| 71 | 修锁 | 木门锁 | 标准 | 1套 | ||||
| 72 | 修锁 | 防盗门 | 标准 | 1套 | ||||
| 73 | 修锁 | 防火门 | 标准 | 1套 | ||||
| 修锁 | 木门锁 | 专用 霍曼锁 | 1套 | |||||
| 修锁 | 木门锁 | 标 门 | 1套 | |||||
| 74 | 修保险柜 | 电子/机械 | 国标 | 1台 | ||||
| 75 | 开锁 | 柜锁 | 标柜 | 1套 | ||||
| 76 | 开锁 | 木门锁 | 标准 | 1套 | ||||
| 77 | 开锁 | 防盗门 | 标准 | 1套 | ||||
| 78 | 开锁 | 防火门 | 标准 | 1套 | ||||
| 79 | 开锁 | 塑钢门锁 | 标准 | 1套 | ||||
| 80 | 开锁 | 保险柜 | 标准 | 1台 | ||||
| 81 | 配钥匙 | 柜子 | 国标 | 1把 | ||||
| 82 | 配钥匙 | 球锁小齿 | 国标 | 1把 | ||||
| 83 | 配钥匙 | 大木门齿 | 国标 | 1把 | ||||
| 84 | 配钥匙 | AB钥匙 | 国标 | 1把 | ||||
| 配钥匙 | 小孔钥匙 | 国标 | 1把 | |||||
| 85 | 配钥匙 | 双齿 | 国标 | 1把 | ||||
| 86 | 配钥匙 | 大木门孔 | 国标 | 1把 | ||||
| 87 | 配钥匙 | 柜子 | 国标 | 1把 | ||||
| 88 | 配钥匙 | 齿 | 国标 | 1把 | ||||
| 89 | 配钥匙 | 大木门齿 | 国标 | 1把 | ||||
| 90 | 门吸 | 标准 | 拉德 | 1个 | ||||
| 91 | 门吸 | 强力 | 拉德 | 1个 | ||||
| 门吸 | 标准 | 德克 | 1个 | |||||
| 门吸 | 非准 | 德克 | 1个 | |||||
| 92 | 门定位器 | 标准单扇门 | 万佳 | 1台 | ||||
| 门定位器 | 标准单扇门 | 德克 | 1台 | |||||
| 93 | 门定位器 | 标准双扇门 | 万佳 | 1台 | ||||
| 门定位器 | 标准双扇门 | 德克 | 1台 | |||||
| 94 | 不锈钢顺位器 | 标准单扇门 | 万佳 | 1台 | ||||
| 95 | 不锈钢顺位器 | 标准双扇门 | 万佳 | 1台 | ||||
| 96 | 防盗门标准 | PM-4-5公分 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 97 | 防盗门标准 | PM-4-7公分 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 98 | 防盗门标准 | PM-4-9公分 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 99 | 防盗门{异性} | PM-4 | 龙甲安吉佳 | 平米 | ||||
| 100 | 防盗门甲级 | PM-4-5公分 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 101 | 防盗门甲级 | PM-4-7公分 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 102 | 防盗门甲级 | PM-4-9公分 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 103 | 防盗门{异性}甲级 | PM-4 | 龙甲安吉佳 | 平米 | ||||
| 104 | 防火门标准 | 木质防火门 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 105 | 防火门标准 | 钢质防火门甲级 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 106 | 防火门{异性} | 钢质防火门甲级 | 龙甲安吉佳 | 平米 | ||||
| 107 | 防火门乙级 | 木质防火门 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 108 | 防火门乙级 | 钢质防火门甲级 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 109 | 防火门{异性}乙级 | 钢质防火门甲级 | 龙甲安吉佳 | 平米 | ||||
| 110 | 防火门甲级 | 木质防火门 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 111 | 防火门甲级 | 钢质防火门甲级 | 龙甲安吉佳 | 1樘 | ||||
| 112 | 防火门{异性}甲级 | 钢质防火门甲级 | 龙甲安吉佳 | 平米 | ||||
| 113 | 合页 | 暗合页 | 标准 | 1个 | ||||
| 合页 | 暗合页 | 不锈钢 | 1个 | |||||
| 114 | 合页 | 明合页 | 标准 | 1个 | ||||
| 合页 | 明合页 | 专用 | 1个 | |||||
| 115 | 地弹簧 | 80公斤 | 皇冠 | 1台 | ||||
| 116 | 地弹簧 | 100公斤 | 皇冠 | 1台 | ||||
| 117 | 地弹簧 | 120公斤 | 皇冠 | 1台 | ||||
| 118 | 地弹簧 | 150公斤 | 皇冠 | 1台 | ||||
| 119 | 地弹簧 | 180公斤 | 皇冠 | 1台 | ||||
| 120 | 地弹簧 | 200-250公斤 | 皇冠 | 1台 | ||||
| 121 | 闭门器 | 60公斤 | 多玛定位 | 1台 | ||||
| 122 | 闭门器 | 100公斤 | 多玛定位 | 1台 | ||||
| 123 | 闭门器 | 150公斤 | 多玛定位 | 1台 | ||||
| 124 | 闭门器 | 100公斤 | 多玛不定位 | 1台 | ||||
| 125 | 闭门器 | 150-180公斤 | 多玛不定位 | 1台 | ||||
| 126 | 闭门器 | A-400 | 多玛推杆式 | 1台 | ||||
| 127 | 指纹锁 | SD4ID | 乐可多 | 1把 | ||||
| 指纹锁 | LKJ | 巨无霸 | 1把 | |||||
| 128 | 指纹锁 | SD4IC | 乐可多 | 1把 | ||||
| 129 | 密码锁 | SDHID | 乐可多 | 1把 | ||||
| 130 | 密码锁 | SDHIC | 乐可多 | 1把 | ||||
| 131 | 电插锁 | IC302 | 博客 | 1套 | ||||
| 132 | 电吸锁 | IC300 | 博客 | 1套 | ||||
| 133 | 门卡 | ID | 博客 | 1张 | ||||
| 134 | 门卡 | IC | 博客 | 1张 | ||||
| 135 | 防爆灯 | LED | 飞利浦 | 1个 | ||||
| 136 | 防爆灯罩 | 钢化 | 飞利浦 | 1个 | ||||
| 137 | 镇流器 | LED | 飞利浦 | 1个 | ||||
| 138 | 软包 | 标准门 | 软皮 | 1樘 | ||||
| 139 | 软包 | 异型门 | 软皮 | 1平米 | ||||
| 140 | 百叶窗 | GPD083 | 哈特 | 1平米 | ||||
| 141 | 百叶窗 | HGFD20 | 德国NK3 | 1平米 | ||||
| 142 | 百叶窗制动器 | GPD083 | 哈特 | 1米 | ||||
| 143 | 百叶窗制动器 | HGFD20 | 德国NK3 | 1米 | ||||
| 144 | 钢化玻璃门 | 12MM | 无框 | 1平米 | ||||
| 145 | 钢化玻璃门 | 12MM | 有框 | 1平米 | ||||
| 146 | 门轴 | 防火门专用 | 上门轴 | 1个 | ||||
| 147 | 门轴 | 防火门专用 | 下门轴 | 1个 | ||||
| 148 | 地锁 | 标门 | 金蝶 | 1套 | ||||
| 149 | 门禁系统 | 数字密码 | 巨无霸 | 1套 | ||||
| 150 | 门禁系统 | 指纹密码 | 巨无霸 | 1套 | ||||
| 151 | 门禁系统 | 可视加指纹 | 巨无霸 | 1套 | ||||
| 152 | 门禁系统 | 数字密码 | 德国NK3 | 1套 | ||||
| 153 | 门禁系统 | 指纹密码 | 德国NK3 | 1套 | ||||
| 154 | 门禁系统 | 可视加指纹 | 德国NK3 | 1套 | ||||
| 门禁系统 (包括‘电锁体/读卡器/电源盒/变压器/20米数据线/内开关/电源线) | ||||||||
| 以上报价含材料费/安装费/税费 | ||||||||
| 供货周期:锁具/门配件/维修.2小时之内-防盗门/防火门15-20天供货 | ||||||||
2. 交货地点:北京首都国际机场指定地点
3. 报名时间:2020年1月8日-2020年1月15日
4. 报名方式:请发送报名邮件(邮件标题为锁具维修服务项目报名)并留存公司信息及联系人方式。
5. 递交比选文件截止时间:2020年1月17日16时(北京时间)
6. 请在询价单上加盖单位公章并附上公司营业执照复印件将产品报价纸件密封好后提交首都机场股份有限公司技术采购部412办公室。如果表格不足以说明内容,应另做说明或产品样本附后。
7. 本项目采用产品总净价(标☆项)低价中选的比价形式。
8. 合同自签订之日起3年。
9. 联系人:于芳 联系电话:64507227
北京首都国际机场股份有限公司
2020年1月7日

