北京首都国际机场股份有限公司公共区管理部拟对保障性停车场闸机等机电设备维保服务公开比选。
一、项目简介:
1. 服务范围:首都机场公共区管理部各保障性停车场出入口电动门、闸机,及岗亭内全套电子设备维保,包括上述电子设备直接使用的网络及电力设施等设备,服务期限2年。
序号 | 设备名称 | 安装位置 | 数量 | 尺寸(cm) |
1 | 一体机 | P6入口 | 2 | |
2 | 道闸机 | P6入口 | 2 | |
3 | IP对讲 | P6入口 | 2 | |
4 | 交换机 | P6入口 | 2 | |
5 | 设备箱 | P6入口 | 1 | |
6 | 票箱 | P6入口 | 2 | |
7 | 一体机 | P6出口 | 1 | |
8 | 道闸机 | P6出口 | 1 | |
9 | IP对讲 | P6出口 | 1 | |
10 | 交换机 | P6出口 | 1 | |
11 | 设备箱 | P6出口 | 1 | |
12 | 收费电脑 | P6出口 | 1 | |
13 | 扫码枪 | P6出口 | 1 | |
14 | 拾音器 | P6出口 | 1 | |
15 | 岗亭内监控 | P6出口 | 1 | |
16 | 钱箱 | P6出口 | 1 | |
17 | 打印机 | P6出口 | 1 | |
18 | 一体机 | P7入口 | 1 | |
19 | 道闸机 | P7入口 | 1 | |
20 | IP对讲 | P7入口 | 2 | |
21 | 交换机 | P7入口 | 1 | |
22 | 票箱(双层) | P7入口 | 1 | |
23 | 通道监控 | P7入口 | 1 | |
24 | 一体机 | P7出口 | 1 | |
25 | 道闸机 | P7出口 | 1 | |
26 | IP对讲 | P7出口 | 1 | |
27 | 交换机 | P7出口 | 1 | |
28 | 通道监控 | P7出口 | 1 | |
29 | 收费电脑 | P7出口 | 1 | |
30 | 扫码枪 | P7出口 | 1 | |
31 | 拾音器 | P7出口 | 1 | |
32 | 岗亭内监控 | P7出口 | 1 | |
33 | 钱箱 | P7出口 | 1 | |
34 | 打印机 | P7出口 | 1 | |
35 | 一体机 | P8入口 | 1 | |
36 | 道闸机 | P8入口 | 1 | |
37 | IP对讲 | P8入口 | 1 | |
38 | 交换机 | P8入口 | 1 | |
39 | 设备箱 | P8入口 | 1 | |
40 | 票箱 | P8入口 | 1 | |
41 | 通道监控 | P8入口 | 1 | |
42 | 一体机 | P8出口 | 2 | |
43 | 道闸机 | P8出口 | 2 | |
44 | IP对讲 | P8出口 | 1 | |
45 | 交换机 | P8出口 | 2 | |
46 | 通道监控 | P8出口 | 1 | |
47 | 收费电脑 | P8出口 | 2 | |
48 | 扫码枪 | P8出口 | 1 | |
49 | 拾音器 | P8出口 | 1 | |
50 | 岗亭内监控 | P8出口 | 1 | |
51 | 钱箱 | P8出口 | 1 | |
52 | 打印机 | P8出口 | 1 | |
53 | 设备箱 | P8出口 | 2 | |
54 | 电动门 | T1要客大门 | 1 | 950(1000)*85*160 |
55 | 电动门 | T2要客国内出口大门 | 1 | 710(760)*65*160 |
56 | 电动门 | T2要客国内出入口(东侧) | 1 | 615(760)*80*160 |
57 | 道闸机 | T2要客国内出入口(东侧) | 1 | 400 |
58 | 电动门 | T2要客国内出入口(西侧) | 1 | 600(650)*80*160 |
59 | 道闸机 | T2要客国内出入口(西侧) | 1 | 500 |
60 | 电动门 | T2要客国际入口大门 | 1 | 800(850)*82*160 |
61 | 道闸机 | T2要客国际入口大门 | 1 | 500 |
62 | 电动门 | T2要客国际出口 | 1 | 790(850)*82*160 |
63 | 电动门 | T2要客一岗大门 | 1 | 1900(2000)*65*160 |
64 | 道闸机 | T2要客一岗大门 | 1 | 300 |
65 | 电动门 | T3要客国内入口(东侧) | 1 | 600(650)*65*160 |
66 | 道闸机 | T3要客国内入口(东侧) | 1 | 400 |
67 | 电动门 | T3要客国内入口(西侧) | 1 | 720(770)*65*160 |
68 | 道闸机 | T3要客国内入口(西侧) | 1 | 550 |
69 | 电动门 | T3要客国内出口(东侧) | 1 | 800(850)*65*160 |
70 | 道闸机 | T3要客国内出口(东侧) | 1 | 600 |
71 | 电动门 | T3要客国内出口(西侧) | 1 | 800(850)*65*160 |
72 | 道闸机 | T3要客国内出口(西侧) | 1 | 600 |
73 | 电动门 | T3要客国际临时出口(东侧) | 1 | 680(750)*62*160 |
74 | 电动门 | T3要客国际临时出口(西侧) | 1 | 680(750)*62*160 |
75 | 电动门 | T3要客国际入口(东侧) | 1 | 810(860)*62*160 |
76 | 道闸机 | T3要客国际入口(东侧) | 1 | 500 |
77 | 电动门 | T3要客国际入口(西侧) | 1 | 720(770)*62*160 |
78 | 道闸机 | T3要客国际入口(西侧) | 1 | 400 |
79 | 电动门 | T3要客国际出口(东侧) | 1 | 790(850)*65*160 |
80 | 道闸机 | T3要客国际出口(东侧) | 1 | 600 |
81 | 电动门 | T3要客国际出口(西侧) | 1 | 690(850)*65*160 |
82 | 道闸机 | T3要客国际出口(西侧) | 1 | 400 |
83 | 道闸机 | T3要客一岗入口 | 1 | 400 |
84 | 道闸机 | 西南门车场 | 2 | |
85 | 道闸机 | 4号停车场 | 2 | |
86 | 道闸机 | 小白楼车场 | 2 | |
87 | 道闸机 | 4号门外车场 | 2 | |
88 | 道闸机 | 东净化站车场 | 1 |
2. 负责以上服务范围内设备定期巡检、保养、故障维修,配合甲方进行软件升级。
3. 接到故障报修后,在承诺的响应时间内到达现场排除故障恢复设备运行。
4. 保障上服务范围内设备正常运行所需的备品备件及维修工具的采购、更换、维修、保管由乙方负责,甲方不再额外支付费用。
5. 服务期限:自合同签订之日起2年。
6. 拦标价:本次比选采用综合评比法,本项目拦标价人民币72万元(服务期限2年)。含人工费、工具、低值易耗品、管理费、利润、税金、备品备件等一切费用。
二、合格应答人要求:
1. 在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,能够独立承担民事责任,有承接该项目资质或服务能力的本国法人企业,注册资金须在500万元(含)以上。
2. 参选人必须具有有效的企业安全生产许可证(复印件加盖参选人单位公章)。
3. 参选人具有电子与智能化工程专业承包贰级(含)或建筑智能化工程专业承包贰级(含)以上资质(复印件加盖参选人单位公章)。
4. 参选人必须具有有效的质量管理体系认证(复印件加盖参选人单位公章)。
5. 对进入北京首都国际机场股份有限公司不合格供应商目录及黑名单目录内或以往在北京首都国际机场股份有限公司招标项目中标后,由于中标商责任而未签订或履行合同的供应商,评审人有权拒绝其参评本项目(应答厂商须提供承诺书)。
6. 参选人应承诺,在其公司中没有股份公司员工或家属参与投资或经营的情况(应答厂商须提供承诺书)。
7. 应答厂商须对首都机场较为熟悉,且在首都机场周边设置值班室(甲方不提供值班室),能够在7*24小时15分钟内响应我方需求,每天进行一次巡检,并填写巡检记录(应答厂商须提供承诺书)。
8. 参选人必须具有自2017年1月1日至参选截止日(以竣工日期为准)独自完成过1个(含)以上单个合同金额在人民币36万元(含)以上的停车场设备设施维保服务工作业绩(复印件加盖参选人单位公章)。
三、公告时间:2020年5月8日—2020年5月13日
四、领取比选文件时间和地点:
领取比选文件截止时间:2020年5月13日16:00点
地点:北京首都国际机场股份有限公司211
联系人:王先生 联系电话:010-64572757
五、应答文件递交截止时间和地点:
时间:2020年5月21日上午09:00(北京时间)。
以文件到达时间为准,逾期收到或不符合规定的应答文件恕不接收(应答文件须密封并加盖公司公章递交,一正两副)。
地点:北京首都国际机场股份有限公司211
联系人:王先生 联系电话:010-64572757
六、其他不明事宜,敬请来电咨询:
联系人:王先生,电话:010-64572757
北京首都国际机场股份有限公司
公共区管理部
2020年5月